GR-8032U/GR-8030U GNSSレシーバーUSB

Navisys Technology Corp. GPSサポート

本体及び付属品

  • GR-8030U/8032U本体 USB TypeA アンテナ内蔵 x1

    + Option 台座(底部マグネット) → GR-8030V/8032V 

  • GR-8032U/8030U

特徴

NEO-M8P搭載 アンテナ内蔵一体型GNSSレシーバー USBインターフェイス
  • マルチ受信GNSS  GPS/QZSS/GLONASS/BEIDOU/WAAS
  • GR-8030U NEO-M8P-1 GR-8032U NEO-M8P-2
  • RTCM補正データをGR-8030(移動局)に送信し(通信回線利用)GR-8030移動局では基地局との相対位置をcmレベルの精度で出力することができます。
  • ドローンUAVなど移動プラットフォームに搭載し追従、着陸、相対位置計算、姿勢検知などアプリケーションに適しています。
  • 車両へBASE、ROVERを設置しBASE-ROVER間のセンチメートルレベルな正確な位置計算が可能です。(Moving BaseLine)
  • 仮想COMポート又はWindows Location Sensor対応
  • EMIシールド加工
  • 防水 IPX7
  • 台座 オプション

GR-8030U GR-8032U GNSS USB

GPS u-blox NEO-M8P-1(8030) -2(8032) 72ch
受信周波数

GPS/QZSS/SBAS L1C/A(1575.42)

GLONASS L1OF(1598.0625-1605.375MHz)

BeiDou Bl1(1561.098)

位置精度 RTK:2.5cm+1ppm 単独2.5m CEP
速度正確度 速度 0.05m/秒 方位 0.3°
TTFF 28/1秒 Cold/Hot
受信感度 -160dBm(Tracking&Navi)-148dBm(Acquisition)
更新 (GPS&BeiDou)5HzMax MB RTK:4HzMax GPS 8Hz
高度 50,000m limit
速度 500m/秒 limit
加速度 <4g
プロトコル

    NMEA 0183v4.x/2.3 ASCII UBX独自プロトコル/binary RTCM3.2 binary

    UART 1 115200bps ,N81

    初期設定 UART1: NMEA RMC VTG GGA GSA GSV GLL TXT,UBX,RTCM3.2

補強システムサポート

    QZSS: Support L1S SLAS Correction data broadcasted on L1

    SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS, GAGANDGNSS: RTCM 10403.3

  • Rover/BASE 8030/8032: (RTCM)1001~1007,1009~1012,1074,1075, 1077, 1084, 1085, 1087,1124, 1125, 1127,1230,4072
  • Base 8032: (RTCM)1005, 1074, 1077, 1084, 1087, 1124, 1127, 1230, 4072
電源電圧 DC5V (35mA 標準)USB2.0
本体サイズ 116mm(直径)×24.6㎜(高)  台座70㎜(径)×33㎜(高さ)
ケーブル USB Type A 1.5m
インターフェイス USB(Windows USB serial Driver)/Sensor(u-blox GNSS Sensor Device Driver for Windows)
ストレージ温度 -40℃~85℃
バッテリ温度 -20℃~60℃
湿度 95%(結露しない)
防水 IPX7
振動 5Hz-500Hz 5g
衝撃 Half sine 30g 11ms
Certification RoHS
USB A Type Pin 1 Vin Pin2,3 USB IF Pin4 GND
LED Color LED(緑) ON 探索中 LED(緑)点滅 捕捉

Windows10/11セットアップ (u-center/USB serial driver)

ucenter download

u-centerインストール

u-center for Windows解凍(展開)後 u-center_v21.05を実行しインストールを行います。

VCP(COMポート)で接続する

コンポーネント選択ではu-centerとDriversにUse Windows USB Serial Driverにチェックが入っています。 このまま変更せずに進め、インストールを完了します。
センサードライバー
をインストールした場合はデバイスマネージャーセンサーの項にu-blox GNSS Location Sensor(or u-blox Universal GNSS)と表示されています。 別途COMポートで接続する場合USBシリアルデバイスへドライバーの更新を行います(→FAQ)。 参考C: \ Program Files (x86) \ Windows kits \ 10 \ Tools \ x64 \sensordiagnostictool.exe
NaviViewerUbインストール

ダウンロード(NaviViewerUb_v0.0.1.0_20200401.zip)後に展開(解凍)しNaviViewerUV_v0.0.1.0.exeを実行します。

COMポート(USBシリアルデバイス COMxx)、ボーレート9600(他でも可能)bpsを選択しOpen Portをクリックします

 
u-center 21.0.5
  ├── File
  ├── Edit
  ├── View
      ├── Packet Console
      ├── Binary Console
      ├── Text Console
      ├── Message View
   ├── Configuration View
      ├── (Generation 9 Configuration View)
      ├── Statics View
      ├── Table View
      ├── Recent Table View
      ├── Chart View
      ├── Recent Chart View
      ├── Histgram View
      ├── Recent Histgram View
      ├── (GNSS Driver View)
      ├── Map View
      ├── Recent Static Map View
      ├── Camera View
      ├── Daviation Map
      ├── Sky View
      ├── Docking Windows
      └── Toolbars
  ├── Player
  ├── Reciver
      ├── Connection
      ├── Baudrate
  ├── Tools
  ├── Windows
  └── Help
     ├── Configuration View
    	  ├── ANT(Antena Setting)
    	  ├── BATCH
    	  ├── CFG(Configuration)
    	  |   └── Revert to last saved configuration
    	  |   └── Revert all but ANT default configuration
    	  |   └── Revert default configuration 工場出荷状態に戻す
    	  |   └── Save current configuration 変更を保存
    	  |   └── User defined configuration
    	  │
    	  ├── DAT(Datum)
    	  |   └── WGS84
    	  ├── DGNSS (Differential GNSS configuration)
    	  |   └── 3=RTK fixed: Ambiguities are fixed whenever possible.
    	  
    	  ├── GNSS(GNSS Config) GPS+QZSS+GL / GPS+QZSS+BD
    	  
    	  ├── MSG(Messages)
    	  |  └── 02-15 RXM-RAWX USB 1
    	  |  └── 02-13 RXM-SFRBX USB 1
    	  |  └── F0-00 NMEA GxGGA
    	  |  
    	  |   └── F0-04 NMEA GxRMC
    	  |   
    	  |   └── F0-0D NMEA GxGNS
    	  |   
    	  ├── NAV5(Navigation 5)
    	  |   └── Navigation Modes
    	  |   |   └── Dynamic ModelPortable
    	  |   |   └── Fix Mode
    	  |   |   └── UTC Standard
    	  |   └── Navigation Input filters
    	  |   └── Navigation output filters
    	  ├── NAVX5(Navigation Expert 5)
    	  |   └── Navigation Input Filters
    	  |   └── Miscellaneous
    	  |   |   └── GPS Week rollover(2098)
    	  |   └── AssistNow Autonomous
    	  |   └── ADR/UDR
    	  |   └── Sugnal Atenuaton Compensation
    	  ├── NMEA(NMEA Protocol)
    	  |   └── CFG-NMEA-DATA2
    	  |   |   └── Filters
    	  |   |   └── NMEA Version
    	  |   |   |   └── 2.1/2.3/4.0/4.10
    	  |   |   └── Max SVs per Talker Id
    	  |   |   └── Mode Flags
    	  |   |   |   └── Conmatibility/Consider/Stict limit 82ch max /High precision mode
    	  |   |   |      
    	  |   |   └── GNSS to filter out
    	  |   |   └── Numberring used for SVs not supported by NMEA 0/1 3digit
    	  |   |   └── Main Talker ID 0/1 2-5
    	  |   |   └── GSV Talker ID 0
    	  |   |   └── BeiDou Talker ID
    	  
    	  ├── PRT(Ports)
    	  |   └── Target 1 UART1 (USB)
    	  |   └── Protocol in 0+1+5 
    	  |   └── Protocol out 0+1+5 
    	  |   └── Baudrate 115200
    	  
    	  ├── RATE(Rates)
    	  |   └── Time Source 1 GPS time
    	  |   └── Measurement Period 200[ms] 
    	  |   └── (Measurement Frequency 5.0[Hz])
    	  |   └── (Navigation Rate 1[cyc])
    	  |   └── (Navigation Frequency 5.0[Hz])
    	  
    	  ├── TMODE3(Time Mode)
    	  |   └── Mode 0 Disabled (1-Survey-in Time Required Position Acc /2-Fixed Mode Fixed Position XYZ 0.000-
    	  
    	  └── VALSET(Set Configuration Item Values )
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE1005_USB 1
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE1077_USB 1
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE1087_USB 1
    	 
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE1127_USB 1
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE1230_USB 1
    	  CFG-MSGOUT-RTCM_3X_TYPE4072.0_USB 1
    	  
    	  CFG-TMODE-MODE 	2-FIXED
    	  CFG-TMODE-POS_TYPE 	1-LLH
    	  CFG-TMODE-LAT 		緯度(小数点以下7桁まで)35.1234567→351234567
    	  CFG-TMODE-LAT_HP 		緯度(小数点以下8,9桁部分)89
    	  CFG-TMODE-LON 		経度(小数点以下7桁まで)
    	  CFG-TMODE-LON_HP 		経度(89桁部分)
    	  CFG-TMODE-HEIGHT		高度 CM 単位 100.12m → 10012
    	  CFG-TMODE-HEIGHT_HP 	高度 0.1㎜部分 100.1234m →34
GNSSデフォルトコンフィグ

MON-VER - 0A 04 DC 00 45 58 54 20 43 4F 52 45 20 33 2E 30 35 20 28 66 66 39 36 62 61 29 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 38 30 30 30 30 00 00 52 4F 4D 20 42 41 53 45 20 33 2E 30 31 20 28 31 30 37 38 38 38 29 00 00 00 00 00 00 00 00 46 57 56 45 52 3D 48 50 47 20 31 2E 34 33 52 45 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 52 4F 54 56 45 52 3D 32 30 2E 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 49 53 3D 30 78 45 46 34 30 31 35 20 28 32 30 30 30 36 31 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 50 53 3B 47 4C 4F 3B 42 44 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 5A 53 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-ANT - 06 13 04 00 1B 00 F0 B9
CFG-DAT - 06 06 02 00 00 00
CFG-DGNSS - 06 70 04 00 03 00 00 00
CFG-GNSS - 06 3E 24 00 00 1C 1C 04 00 08 10 00 01 00 01 01 03 08 10 00 00 00 01 01 05 00 03 00 01 00 01 01 06 08 0E 00 01 00 01 01
CFG-INF - 06 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-INF - 06 02 0A 00 01 00 00 00 07 07 00 07 07 00
CFG-ITFM - 06 39 08 00 F3 AC 62 2D 1E 03 00 00
CFG-LOGFILTER - 06 47 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 30 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 31 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 21 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 0B 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 02 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 21 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 22 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 36 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 04 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 61 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 39 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 13 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 14 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 34 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 02 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 3C 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 35 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 30 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 3B 00 00 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 24 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 23 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 20 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 26 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 21 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 11 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 12 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 14 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 15 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 32 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 13 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 20 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 00 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 01 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 02 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 03 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 04 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 05 01 01 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0A 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0D 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0F 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 00 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 04 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 05 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 4A 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 4D 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 54 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 57 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 7C 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 7F 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 E6 00 01 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F5 FE 00 01 00 01 00 00
CFG-NAV5 - 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 0A 00 FA 00 FA 00 64 00 5E 01 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-NAVX5 - 06 23 28 00 02 00 FF FF 7F 03 00 00 03 01 03 14 06 00 00 01 00 00 68 08 00 01 00 00 01 01 01 00 00 64 00 00 00 01 12 00 00 00 00 00
CFG-NMEA - 06 17 14 00 00 21 00 0A 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-ODO - 06 1E 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 46 19 66 0A 32 00 00 99 4C 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 00 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 23 00 23 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 01 00 00 00 C0 08 00 00 00 08 07 00 23 00 23 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 23 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-RATE - 06 08 06 00 C8 00 01 00 01 00
CFG-RINV - 06 34 18 00 00 4E 6F 74 69 63 65 3A 20 6E 6F 20 64 61 74 61 20 73 61 76 65 64 21 00
CFG-RXM - 06 11 02 00 48 00
CFG-TMODE3 - 06 71 28 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00 20 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-TP5 - 06 31 20 00 00 01 00 00 32 00 00 00 40 42 0F 00 40 42 0F 00 00 00 00 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 77 00 00 00
CFG-TP5 - 06 31 20 00 01 01 00 00 32 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 00 48 E8 01 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 7E 00 00 00
CFG-USB - 06 1B 6C 00 46 15 A8 01 00 00 00 00 64 00 02 00 75 2D 62 6C 6F 78 20 41 47 20 2D 20 77 77 77 2E 75 2D 62 6C 6F 78 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 75 2D 62 6C 6F 78 20 47 4E 53 53 20 72 65 63 65 69 76 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EXT CORE 3.05 ROMBASE 3.01 FWVERHPG1.43REF PROTVER20.30

※u-center ver21.05 

詳細はドキュメントu-blox (NEO-M8P_DataSheet_UBX-15016656.pdf)などをご参照下さい。