Getac PDA PS535F
![]() |
|
Getac ps535fは堅牢型PDA(米軍採用規格 MIL-STD-810G)のボディに、300万画素カメラ、高感度GPS、電子コンパス、気圧計を搭載したハイスペックPDAです。
・高感度GPS
・MIL-STG-810G IP54/IP65 防塵防滴規格
・Microsoft Windows Mobile 6.1 日本語
・SDIO/SDHC16GB カードスロット
・2400mAh Li-Ionバッテリー
・300万画素オートフォーカスカメラ
・気圧計、電子コンパス
・USBインターフェイスclient2.0
・3.5インチVGA タッチスクリーン
・5ナビゲーションキーパッド
・WiFi、Bluetooth
・高感度GPS
・MIL-STG-810G IP54/IP65 防塵防滴規格
・Microsoft Windows Mobile 6.1 日本語
・SDIO/SDHC16GB カードスロット
・2400mAh Li-Ionバッテリー
・300万画素オートフォーカスカメラ
・気圧計、電子コンパス
・USBインターフェイスclient2.0
・3.5インチVGA タッチスクリーン
・5ナビゲーションキーパッド
・WiFi、Bluetooth
オペレーティングシステム |
Windows Mobile® 6.1
|
CPU | Samsung2450 533MHz |
ディスプレイ | 3.5" TFT LCD VGA (480 x 640) 反射防止半透過型 圧力センサー式タッチスクリーン |
内蔵メモリ | 128MB MDDR 2GB NAND FLASH |
キーパッド | 5方向ナビゲーションキー クイックボタン3、電源ボタン1 |
外部メモリスロット | SDIO / SDHC card slot (16GB SDHC memory card) x 1 |
IO インターフェイス | USB (クライアント 2.0 4pin Mini AB) x 1 オーディオアウト3.5mm x 1 内蔵マイク x 1 スピーカー x 1 DC イン x 1 |
通信インターフェイス | Bluetooth (v2.0 + EDR Class 2) 802.11b/g GPS (内蔵アンテナ)外部アンテナMMCXコネクター |
GPS仕様 | チップ: SiRF Star III 受信波: L1(C/A) チャンネル: 20 channel all-in-view tracking 更新: 1 Hz 位置精度: i) 単独: 5 m ii) DGPS : 1~3 m Cold Start Time: 45 秒 Warm Start Time: 30 秒 Hot Start Time: 1 秒 平均 再補足: 0.1 秒平均 |
ソフトウェアe | Microsoft Internet Explorer Mobile® Microsoft Office Mobile Applications Microsoft Office Mobile® Microsoft Windows Media Player 10 Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync |
フィールドサービス仕様 | GPS: SiRF Star III 300万画素 オートフォーカスカメラ 電子コンパス 気圧高度計 |
文字入力 | スクリーンキーボード 手入力(変換) テンキーパッド |
セキュリティ仕様 | WiFi for WPA/WPA2暗号化 認証: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5), EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP with GTC) 暗号化: WEP, AES, TKIP |
電源 | AC adapter (10W, 100-240V, 50 / 60Hz) Li-Ion smart battery (2400mAh) (8時間連続使用可能)** |
外寸 & 重量 | 144.25 x 82.25 x 29.3 mm (5.68" x 3.24" x 1.15") 300 g |
適合規格 | CE, FCC, UL, BSMI, NCC, CCC, SPRC |
付属品 | Microsoft ゲッティングスタートCD AC アダプター USB ケーブル ストラップ クリックスタートガイド スタイラスペン |
堅牢仕様 | 完全堅牢設計 MIL-STD-810G 及び IP54/65準拠 密閉型プラスティックケース 耐振動、落下 タンブリング(1000回転; 0.5m半径での回転衝撃) |
条件 | 使用温度: -20°C to 60°C / -4°F to 140°F 耐熱: -30°C to 71°C / -22°F to 160°F 湿度: 95% RH, non-condensing |
| ** バッテリーの使用時間は条件によって異なります。 | |




作成中
